Báo giá tủ bếp inox cánh kính chữ L inox 0.6 tại Bắc Ninh khoảng 140 triệu
Một hệ tủ bếp chữ L rất rộng ở Bắc Ninh, có tủ kho, khoang máy rửa bát, khoang lò vi sóng, tủ rượu và tủ phòng khách. Điểm khác: khung inox dày 0,6 thay vì 0,5 nên đơn giá cao hơn, và mặt đá dùng đá nung kết dày 2cm.
Đơn giá các hạng mục
| Hạng mục | Đơn giá / cách tính | Thành tiền |
|---|---|---|
| Tủ bếp dưới inox 0.6 nguyên bản, cánh kính | 4.500.000đ/m × 4,64m | |
| Tủ bếp trên inox 0.6, cánh kính cường lực | 4.500.000đ/m × 4,87m | |
| Tủ phòng khách | 5.000.000đ/m² | |
| Khoang tủ lạnh (sâu 62cm) | Nguyên khoang | 4.500.000đ |
| Cánh kính tủ rượu | 2.300.000đ/m² × 1,51m² | |
| Sơn tĩnh điện | 200.000đ/m × 5,5m | |
| Đá nung kết dày 2cm | Theo mét dài × 4,64m | Xem trong video |
| Kính ốp bếp có chỉ | 900.000đ/m × 6,3m (750.000đ + 150.000đ phần chỉ) | 5.670.000đ |
| Bản lề inox 304 (46 cái) | ||
| Đèn LED (hơn 10m, tặng 5m) | Tính khoảng 5,76m | |
| Cảm biến (3 cái), piston | Tặng kèm | 0đ |
| Ray inox toàn phần (2 bộ) | 352.000đ | |
| Tay nâng Blum (2 bộ) | 4.950.000đ | |
| Giá bát di động full inox 80 | ||
| Giá xoong nồi 80 (2 bộ) | 3.200.000đ | |
| Góc xoay liên hoàn | 5.400.000đ | |
| Vòi | 2.240.000đ | |
| Vận chuyển | 500.000đ | |
| Tổng cộng | khoảng 140 triệu (Tấn làm tròn) |
Tổng chi tiết đọc trong video là hơn 140,4 triệu cộng 500.000đ vận chuyển, Tấn làm tròn 140 triệu; gồm cả hút mùi, chậu, vòi; bình nóng lạnh được tặng; chưa lắp máy rửa bát.
Giá trên là giá của công trình tại thời điểm làm video (08/2025). Bếp nhà anh chị sẽ khác theo chiều dài, vật liệu, phụ kiện và thiết bị chọn.
Muốn biết bếp nhà mình hết bao nhiêu, anh chị gửi ảnh khu bếp và kích thước các bức tường cho TNT, hoặc gọi 0968.914.278 để được báo giá chi tiết từng hạng mục. Xem thêm: Tổng hợp báo giá tủ bếp trọn gói TNT.